EKONOMSKI SEKTOR
Zasebni sektor, ki vključuje tudi gospodarski del.
| Zaporedna številka | Partner | Kontaktna oseba-zastopnik |
|---|---|---|
| 1 | Kmetija Petrovi | Knafelc Majda |
| 2 | Novakova domačija | Dolgan Ivan |
| 3 | Turistična kmetija Pri Andrejevih | Jože Želko |
| 4 | Kmetija Kozlek | Oblak Milenko |
| 5 | Kmetija Miše – Kusovi | Elvira Miše |
| 6 | Turistična kmetija »Pri Malnarjevih« | Nataša Lenassi |
| 7 | Turistična kmetija HUDIČEVEC | Emilijan Simčič sp |
| 8 | Kmetija Štemberger | Jože Štemberger |
| 9 | Kmetija Lačmanovi | Pavel Jagodnik |
| 10 | Kmetija JERNUCLJEVI | Miha Penko |
| 11 | GRAD PRESTRANEK d.d. | Josip Vidic |
| 12 | Kmetija Martisa | Bais Marisa |
| 13 | Zavod Šobčeva domačija | Irena Tiselj Kaluža |
| 14 | Rihard Baša s.p. | Rihard Baša |
| 15 | Kmetija Hribar | Metka Vergan |
| 16 | Kmetija Žgajnar BIO DOBROTE d.o.o. | Tina Žgajnar |
| 17 | Okrepčevalnica GRILL DANILO | Karmen Primc s.p. |
| 18 | Prodaja raznovrstnih izdelkov Dramane | Dramane Yere s.p. |
| 19 | Melita Stegel dopolnilna dejavnost | Melita Stegel |
| 20 | PE EURO NOBILE | Nevija Božič |
| 21 | VALPRO d.o.o. | Zdravko Čebokli |
| 22 | VITUM d.o.o. | Željko Miklič |
| 23 | Kmetija ZAJC MPT | Cvetko Milavec |
JAVNI SEKTOR
Občine, razvojne agencije, podporno okolje ter krajevne in vaške skupnosti.
| Zaporedna številka | Partner | Kontaktna oseba-zastopnik |
|---|---|---|
| 1 | RRA Zeleni kras d.o.o. | Boštjan Požar |
| 2 | Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna | Cvetka Kernel |
| 3 | Lokalni Pospeševalni Center PIVKA | Boštjan Glažar |
| 4 | KS Prestranek | — |
| 5 | Zavod Znanje POSTOJNA | — |
| 6 | Zavod za turizem Pivka | Janko Boštjančič |
ZASEBNI SEKTOR
Nevladne organizacije: društva, združenja, civilna iniciativa in posamezniki kot predstavniki civilne družbe.
| Zaporedna številka | Partner | Kontaktna oseba-zastopnik |
|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO BRKINSKIH SADJARJEV | — |
| 2 | ŠD BAS ŠPORT Il. Bistrica | Boris Galekovič |
| 3 | Čebelarsko društvo Anton Žnideršič | — |
| 4 | Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje | — |
| 5 | KTD Vrbiške šjme Vrbica | — |
| 6 | Društvo VEZI | — |
| 7 | KŠTD Tabor Kalc 1869 Knežak | — |
| 8 | Turistično društvo PIVKA | — |
| 9 | Društvo Modro nebo | — |
| 10 | Čebelarsko društvo Pivka | — |
| 11 | Turistično društvo Podgura | Vojko Bauman |
| 12 | Posameznica | Alenka Volk |
| 13 | Posameznica | Erika Kovačič |
| 14 | Posameznica | Dragica Kaluža |
| 15 | Posameznik | Milan Simčič |
| 16 | Posameznica | Andreja Požar |
| 17 | Posameznica | Tamara Urbančič |
| 18 | Posameznica | Ana Širca |
| 19 | Posameznica | Brigita Volk |
| 20 | Posameznik | Alojz Černač |
| 21 | Posameznica | Zorka Klemen |
| 22 | Posameznica | Ana Kaluža |
| 23 | Posameznik | Ivan Kaluža |
| 24 | Posameznik | Silvo Milharčič |
| 25 | Posameznica | Marija Dolgan |
| 26 | Posameznik | Ujčič Goran |
| 27 | Posameznik | Tatjana Udovič |
| 28 | Posameznica | Mojca Brožič |
| 29 | Posameznik | Rudolf Lakota |
| 30 | Posameznik | Vojko Mihelj |
| 31 | Posameznik | Irena Bele |
| 32 | Posameznik | Alfred Šalamun |
| 33 | Posameznik | Gregor Slavec |
| 34 | Posameznica | Jadranka Jerina |
| 35 | Posameznica | Damijana Batista |
| 36 | Posameznica | Eva Šabec |
| 37 | Posameznica | Andreja Premrl |
| 38 | Posameznik | Jožef Gruden |
| 39 | Posameznica | Liljana Gruden |
| 40 | Posameznik | Andrej Bergoč |
| 41 | Posameznik | Franko Dolgan |
| 42 | Posameznica | Janja Dekleva |
| 43 | Posameznik | Anton Biščak |
| 44 | Posameznik | Denis ISKRA |
| 45 | Posameznica | Damjana Benigar Kaluža |
| 46 | Posameznica | Andreja Požar Penko |
| 47 | Posameznica | Anita Urbančič |
| 48 | Posameznik | Drago Božič |
| 49 | Posameznica | Dragica Bratanic |
| 50 | Posameznica | Tanja Mavrič |
| 51 | Posameznica | Jožica Batista |
| 52 | Posameznica | Martina Benčan |
| 53 | Posameznica | Andreja BERLAK |
| 54 | Posameznica | Slavka OVCIN |
— Kontaktna oseba-zastopnik ni navedena.